专注测绘仪器15年
| 工作频率 | 高频200KHz |
| 最大发射功率 | 250W, |
| 测深范围 | 高频0.3m~120m |
| 测深精度 | 正负10mm+0.1百分h ,分辨率:1cm |
| 吃水调整范围 | 0.0m~19.99m |
| 声速调整范围 | 1370~1700m/s ,分辨率 1m/s |
| 显示 | 8 x 4 中文字符 LCD 带背光的液晶显示 |
| 数据无线传输 | 自动蓝牙传输 |
| 供电电源 | 直流16.8V 锂电池 (2600mah) 或交流 220 V,功耗 4W |
| 工作时间 | 充电 5 小时,工作可以长达 10 小时 30 分钟 |
| 工作温度 | 负20度至55度 |
| 外形规格 | 217mm X 123mm X 60mm |
| 重量 |
0.9kg |
| 姓名: |
|
| 手机: | |
| 备注: |
|