专注测绘仪器15年
| 工作频率 | 高频100~750kHz(可调) 低频10~50kHz(可调) |
| 发射功率 | 500W(200kHz高频通道) |
| 测深范围 | 0.3m~600m(高频) 0.3m~2000m(低频) |
| 测深精度 | ±10mm+0.1%h ,分辨率:25px |
| 吃水调整范围 | 0.0m~15m |
| 声速调整范围 | 1370~1700m/s,分辨率1m/s |
| CPU主频 | 1.6GHz |
| DDR2内存 | 1G |
| 水深最大采样速率 | 每秒钟30次 |
| 内置存储器 | 4G CF 卡存储器(可定制) |
| 液晶显示器 | 12寸,分辨率1024×768,1000cd/m2 |
| 外接端口 | 两个RS-232串口、三个USB接口、一个DC电源接口、两个TX接口(换能器接口) |
| 供电电源 | 直流9~36V或交流220V |
| 功耗 | 20W |
| 工作温度 | -30℃~60℃ |
| 外形规格 | 440mm×341mm×164mm |
| 主机重量 | 9kg |
| 姓名: |
|
| 手机: | |
| 备注: |
|