专注测绘仪器15年
| 声波频率 | 100-750kHz(可调) |
| 工作精度 | ±10mm+1.0%h |
| 工作深度范围 | 换能器下0.5~100m |
| CPU主频 | 1.6G |
| DDR2内存 | 1G |
| 最大采样速率 | 每秒钟25次 |
| 内置存储器 | 内置1个4G海量CF存储器(可定制) |
| 液晶显示屏 | 亮度12寸液晶显示器,分辨率1024x768,1000cd/㎡ |
| 外接端口 | 两个RS-232串口、三个USB接口、一个DC电源接口、一个TX接口(换能器接口) |
| 供电电源 | 直流9~36V或交流220V,功耗20W |
| 环境 | 工作温度-30℃~60℃,防水、防震 |
| 外形规格 | 440mmx341mmx164mm |
| 主机重量 | 9kg |
| 姓名: |
|
| 手机: | |
| 备注: |
|