专注测绘仪器15年
| 工作频率 | 200 kHz |
| 换能器开角 | 5± 0.5° |
| 分辨率 | 1 cm |
| 精度 | 0.01 m ± 0.1% |
| 测深范围 | 0.15 ~ 160 m |
| 最大采样速率 | 30 Hz |
| 电台通讯距离 | 2 km |
| 吃水调整 | 0 ~ 15 m |
| 声速范围 | 1370 ~ 1700 m/s 分辨率 1 m/s |
| 主机尺寸 | L140mm x W130mm xD40mm |
| 换能器尺寸 | Φ220mmxH450mm |
| 换能器重量 | 500 g (1.1 lbs) |
| 压力式水位计重量 | 100 g |
| 电源 | 外部12V DC或内置16.8V 锂电池(2600mAh) |
| 功耗 | 4W |
| 输出格式 | NMEA DBT, NMEA DBS, DESO 25, ODOM, 中海达 |
| 串口 | RS232(9600 ~ 115200 ) |
| 压力式水位计 | |
| 量程 | 0~10m |
| 供电 | 5~20VDC |
| 水位精度 | 0.05% FS |
| 温度精度 | 0.2℃ |
| 工作环境 | |
| 温度 | 0°C ~55°C |
| 湿度 | 95% 无凝露 |
| 防水等级 |
IP66 |
| 姓名: |
|
| 手机: | |
| 备注: |
|