专注测绘仪器15年
工作频率 | 200kHz |
发射功率 | 600W |
测深范围 | 0.15~200m |
测深精度 | 正负fz10mm+0.1%h ,分辨率1cm |
吃水调整范围 | 0~30m |
声速调整范围 | 1370~1700m/s ,分辨率 1m/s |
CPU | 1.92GHz,四核( Win 7 系统 ) |
内存 | 2GB |
水深最大采样速率 | 30Hz |
显示屏 | 15英寸 |
外接端口 | RS-232*3,USB*3,电源接口*1,换能器接口*1 |
供电电源 | 10~30V DC或220V AC |
功耗 | 20W |
工作温度 | -20℃ ~70℃ |
外形尺寸 | 380mm x 118mm x 295mm |
重量 | 9.5kg |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|