专注测绘仪器15年
| 工作频率 | 100-750KHz |
| 最大发射功率 | 600W |
| 测深范围 | 0.15-240m |
| 精度 | ±10mm+0.1%H,分辨率25px |
| 最大水深采样率 | 30Hz |
| 吃水调整范围 | 0.0-30m |
| 声速调整范围 | 1370-1700m/s,分辨率1m/s |
| CPU主频 | 1.92GHz,双核 |
| 内存 | 2G |
| 硬盘 | 32G 固态硬盘 |
| 操作系统 | WIN 7 |
| 显示器 | 15英寸 |
| 外部接口 | 3*USB,3*RS-232 |
| VGA | 一个VGA接口用于分屏显示 |
| 操作方式 | 鼠标+键盘 |
| 电源 | 10-30V DC或220V AC |
| 工作温度 | -20℃ - 70℃ |
| 功耗 | 小于30W |
| 外形规格 | 380mm*118mm*295mm |
| 重量 | 9.5kg |
| 姓名: |
|
| 手机: | |
| 备注: |
|