专注测绘仪器15年
| 工作频率 | 200kHz |
| 发射功率 | 600W |
| 测深范围 | 0.15m--200m |
| 测深精度 | ±10mm+0.1%h,分辨率:1cm |
| 吃水调整范围 | 0m--30m |
| 声速调整范围 | 1370--1700m/s,分辨率1m/s |
| CPU主频 | 1.92GHz,双频 |
| 内存 | 2GB |
| 水深最大采样速率 | 30Hz |
| 硬盘 | 32GB SSD 固态硬盘 |
| 显示器 | 15英寸,分辨率1280 x 1024@60Hz |
| 外接端口 | 3*RS-232,3*USB |
| VAG | 一个VAG接口用于分屏显示 |
| 电源 | 10V~30V宽电压或交流电 |
| 平均功耗 | 小于40W |
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 外形规格 | 440mm x320mm x110mm |
| 重量 | 5.8kg |
| 蓝牙通讯 | 内置 |
| 姓名: |
|
| 手机: | |
| 备注: |
|