专注测绘仪器15年
| GNSS信号 | 240个通道 |
| BDS(北斗) | B1+B2 |
| GPS | L1+L2 |
| GLONASS | G1+G2 FGMA |
| QZSS | L1+L2 |
| SBAS | L1 |
| GALILEO | E1+E5b |
| L-LAND | 双通道接收 |
| 初始化时间 | <10s |
| 初始化可靠性 | >99.9% |
| 定位输出 | 1Hz,2Hz,5Hz,10Hz,20Hz,最大可输出50Hz |
| 输出格式 | 1pps同步脉冲输出、ASCII;NMEA-0183以及二进制;ATOM |
| 精度 | 静态:平面 ±2.5mm+1ppm 高程 ±5mm+1ppm |
| RTK:平面 ±8mm+1ppm 高程 ±15mm+1ppm | |
| DGPS(SBAS)定位精度:1.0m CEP | |
| RTX定位精度:4 cm Horizontal(95%) | |
| 差分方式 | 电台差分、星站差分(RTX/SBAS)、网络差分(CORS、千寻)、 |
| 电源 | 8~36V直流输入 |
| 内置12500mAh锂电池,充满工作12小时 | |
| 100~240VAC电源适配器 | |
| 三防等级 | IP65 |
| 温度 | 工作温度:-45℃~65℃ 存储温度:-55℃~85℃ |
| 外形尺寸 | 248mm×153mm×68mm |
| 机身重量 | 2kg |
| 姓名: |
|
| 手机: | |
| 备注: |
|