专注测绘仪器15年
| 频率 | 1200kHz |
| 换能器类型 | 活塞式 |
| 波束 | 5波束(带中央测深) |
| 测速范围 | ±5m/s(典型),±20m/s(最大) |
| 流速剖面量程 | 0.2~ 25m |
| 流速分辨率 | 1 mm/s |
| 单元层数 | 1-256 |
| 单元层厚度 | 0.1~2m |
| 数据刷新率 | 1-2Hz |
| 测流精度 | 0.25%±5px/s |
| 工作模式 | 宽带 |
| 底跟踪量程 | 0.15-35m |
| 耐压等级 | 200m(标准);1000m、3000m选配 |
| 内置传感器 | |
| 温度传感器:范围/精度/分辨率 | -10℃~+60℃/±0.1℃/0.001°C |
| 罗经传感器:范围/精度/分辨率 | 0°~360°/±0.5°/0. 001° |
| 姿态传感器:范围/精度/分辨率 | ±30°/±0.2°/0. 001° |
| 压力传感器(选配):范围/精度/分辨率 | 0~200m/0.5% FS/0.01m |
| 供电与通信 | |
| 输入电压 | 9-18VDC(标称12V) |
| 功耗 | 3.5W(平均),0.5W(休眠),30W(峰值) |
| 通信协议 | RS-232、RS-422、WIFI |
| 波特率 | 1200-115200 |
| 测流软件 | iFlow中文测流软件 |
| 内部存储容量 | 8G(标配)16G选配 |
| 材质 | 工程塑料、铝合金、钛合金 |
| 工作温度 | -5℃~45℃ |
| 存储温度 |
-20℃~60℃ |
| 姓名: |
|
| 手机: | |
| 备注: |
|