专注测绘仪器15年
| 工作频率 | 高速:400kHz 低速:100/400kHz |
| 波束数 | 左右舷各5个 |
| 脉冲信号 | FM线性调频/CW |
| 水平波束开角 | 0.5°@100kHz,0.14°@400kHz |
| 垂直波束开角 | 50° |
| 沿航迹分辨力 | 10cm@50m量程 |
| 垂直航迹分辨力 | 1.25cm |
| 最大量程 | 600m@100kHz,180m@400kHz |
| 安装倾斜角 | 10°/15°(默认)/20°可调 |
| 最大耐压深度 | 2000m |
| 拖曳尺寸 | 1883mm(长)× 130mm(直径) |
| 拖曳重量(空气中) | 45kg |
| 甲板单元功耗 | 50W |
| 拖缆 | 标配50m凯夫拉加强缆,可选配250m拖缆和绞车 |
| 内置传感器 | 内置姿态、艏向、压力、测深传感器 |
| 工作航速 |
2-10kn |
| 姓名: |
|
| 手机: | |
| 备注: |
|