专注测绘仪器15年
      
		
		产品特点:    
		          ◆QVGA大屏幕、彩色触摸屏
		      3.5英寸彩色TFT触摸屏(320*240像素),一次可显示多项信息,使得作业更为得心应手,触摸屏操作简便,无需通过键盘,直接点击操作,图形化显示使测量成果更加直观。
		          ◆卓越的处理能力
		       采用WINCE5.0操作系统,32MBROM,32位520MHZ高速CPU,64MB RAM,高性能的处理单元和超大的存储空间使得仪器测量更加快速、灵敏,显示更加及时。
		          ◆功能强大的机载软件
		       PC视窗风格图形化的操作界面,让你轻松上手;丰富的功能模块,满足您全方位的测绘需求;专业的测量向导,帮助您轻松完成各类应用;强大的图形放样、实时成图功能让您所见即所得,一次轻松完成内外业全部工作。
						           最小读数:                           1″/5″ 
						           测角方式:                           绝对编码
						           测角精度:                           2″
						           测程:            RTS810R10:  1000m/免棱镜; 1000m/反光片; 5000m/单棱镜
						                                 RTS810R8:  800m/免棱镜 ; 1000m/反光片; 5000m/单棱镜 
						                                 RTS810R6:  600m/免棱镜 ; 1000m/反光片; 5000m/单棱镜  
						                                 RTS810R5:  500m/免棱镜 ; 1000m/反光片; 5000m/单棱镜   
						                                 RTS810R:    350m/免棱镜; 800m/反光片; 5000m/单棱镜 
						                                 OTS810B:    300m/免棱镜; 
						                                 RTS810:      2200m/单棱镜;2600m/三棱镜 
						           精测(棱镜):                          正负(2mm+2*10-6·D)
						           测距时间:                           1.0S
						           补偿范围:                           正负3′
						           补偿类型:                           双轴,液体电子传感补偿
						           7.4V  4AH 锂电池
						           工作时间:                           12小时(连续测距/角度测量) 16小时(角度测量)
						           防水、防尘:                        IP55
						           操作系统:                           WinCE 5.0
						           存储器:                              64MB RAM  32MB ROM
						           存储卡:                              SD卡
						           显示屏:                              3.5英寸屏幕,320*240(QVGA)彩色TFT触摸屏
						           I/O:                                  USB、RS-232C、蓝牙,支持SMOS检测数据接口,支持GIS数据上传下发
						           定线引导光:                        具有红绿光导向
						           其它:                                 可加配GPS模块,加配SMOS软件,可实现定点检测、分析、报警,带有检测数据接口
本网站所有仪器参数均针对常规销售产品。可以根据需要,对仪器进行定制升级,提升各项参数指标。
| 姓名: | 
          
             | 
        
| 手机: | |
| 备注: | 
             
  |