专注测绘仪器15年
您将能享受: 浏览网页;Word PAD文本编辑;Windows方式的数据管理/下载。
②: 全新CPU(532MHz),比TPS1200+(233MHz)快一倍以上。
您将能享受:更快的CPU, 让您体验更顺畅的仪器反应速度,提高了作业效率。
③: 在电力、地铁、水利水电、大坝、高铁、测绘等众多行业,VivaTS11i/15i都有相应程序软件和本地化解决方案供您选择。
您将能享受:丰富易用的Viva程序—— 一款仪器在手,测量行业不愁。
④: 内存、SD卡及U盘的多种存储方式并存和数据线、蓝牙、USB等多种交换方式共用。
您将能享受:多种存储方式、多种连接方式自由选择,避免现场条件限制而影响作业。
⑤: 500万像素相机。
您将能享受:即时取景,实时图片记录测量现场,真实的图像语言让您运筹帷幄。
⑥: 采用FULL VGA(640×480)大彩色LED触摸屏的全站仪。
您将能享受:更强的层次感,更丰富、更清晰的色彩显示,确保操作准确无误。
⑦: 点位、建筑物关系等现场信息可以随手注记在照片或草图平板上,省去记录板记录的繁琐。
您将能享受:测量、建筑物关系记录一人完成,节省劳动力投入。
|
|||||
| 角度测量 | ● | ● | |||
| 距离测量(IR) | ● | ● | |||
| 无棱镜距离测量(RL) | ● | ● | |||
| 马达驱动 | ● | - | |||
| 自动目标识别月照准(ATR) | ● | - | |||
| 超级搜索(PS) | ● | - | |||
| 广角相机 | ● | ● | |||
| RS232、USB和SD卡存储 | ● | ● | |||
| 蓝牙通讯 | ● | ● | |||
| 仪器内存(1GB) | ● | ● | |||
| RH15电台接口 | ● | - | |||
| 导向光(EGL) | ● | ● | |||
| 超站仪GS15接收机 | ○ | ○ | |||
| 超站仪GS12接收机 | ○ | ○ | |||
| CS10/CS15控制手簿 | ○ | ○ | |||
|
||||||
| 角度测量 | 精度HZ,V[1] | 1”/ 2” /3”/5” | ||||
| 最小显示分辨率 | 0.1” | |||||
| 测量方法 | 绝对编码、连续、对径测量 | |||||
| 补偿器 | 四重轴系补偿 | |||||
| 补偿范围 | 4 | |||||
| 距离测量 | 距离测量(有棱镜) | |||||
| 圆棱镜(GPR1) | 3500m | |||||
| 微型棱镜(GMP101) | 2000m | |||||
| 360°棱镜(GRZ4,GRZ122) | 2000m | |||||
| 反射片(60mm*60mm) | 250m | |||||
| 精度/测量时间 | ||||||
| 标准 | 1mm+1.5ppm/一般为2.4s | |||||
| 快速 | 3mm+1.5ppm/一般为0.8s | |||||
| 连续 | 3mm+1.5ppm/一般小于0.15s | |||||
| 距离测量(无棱镜) | ||||||
| PinPoint R1000 | 1000m | |||||
| 精度/测量时间 | ||||||
| PinPoint R1000[2] | 2mm+2ppm/一般为3s | |||||
| 常规参数 | ||||||
| 显示分辨率 | 0.1mm | |||||
| 最短测程 | 1.5m | |||||
| 测量原理 | 基于相位测量原理(同轴,红色可见激光) | |||||
| 激光点的大小 | 在30m:7mm*10mm,在50m:8mm*20mm | |||||
| 综合数据 | 操作系统 | Windows CE 6.0 | ||||
| 处理器 | Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core | |||||
| 望远镜放大倍数 | 30倍 | |||||
| 物镜孔径 | 40mm | |||||
| 视场 | 1度30’, 在100m处为2.7m | |||||
| 调焦范围 | 1.7m到无穷远 | |||||
| 显示屏 | VGA(640*480),大彩色LED触摸屏 | |||||
| 键盘 | 36键(12功能键,12字母数字键),照明功能 | |||||
| 仪器内存/外置存储 | 1GB闪存/SD卡,USB | |||||
| 接口 | RS232,蓝牙,微型USB端口 | |||||
| 圆水准器灵敏度 | 6'/2mm | |||||
| 激光对中精度 | 在1.5m高1.5mm | |||||
| 微动螺旋个数 | 1水平/1垂直 | |||||
| 电池 | 锂镍电池 | |||||
| 操作时间 | 5-8小时(GEB221) | |||||
| 电压/容量 | 7.4 V / 4.4 Ah | |||||
| 全站仪重量 | 4.8-5.5kg | |||||
| 长/宽/高 | 345mm/226mm/203mm | |||||
| 工作/存储环境 | -20℃到+50℃/-40℃到+70℃ | |||||
| 防尘防水/湿度 | IP55/95%,防冷凝 | |||||
| 导向光(EGL) | 工作范围 | 5-150m | ||||
| 定位精度 | 5cm在100m远处 | |||||
| 广角相机 | 像素 | 500万CMOS像素 | ||||
| 焦距 | 21mm | |||||
| 视场 | 15.5度*11.7度 | |||||
| 帧数 | 20帧每秒 | |||||
| 调焦范围 | 2m至无穷远 | |||||
| 图片存储 | 高达500万像素的JPEG(2560*1920) | |||||
| 变焦 | 3级(1倍,2倍,4倍变焦) | |||||
| 白平衡 | 用户自定义 | |||||
| 亮度 | 用户自定义 | |||||
| 图形注记功能 | ||||||
| 马达驱动 | 转速 | 45/s | ||||
| 自动目标识 别与照准 (ATR) | 棱镜类型 | ATR模式 | 锁定模式 | |||
| 圆棱镜(GPR1) | 1000m | 800m | ||||
| 360°棱镜(GRZ4、GRZ122) | 800m | 600m | ||||
| 反射片(60mm*60mm) | 55m | - | ||||
| 微型棱镜(GMP101) | 500m | 400m | ||||
| 360°棱镜最短测距 | 1.5m | 5m | ||||
| ATR测角精度HZ、V | 1” | |||||
| 基本定位精度 | 正负fz1mm | |||||
| 测量时间(GPR1) | 3-4s | |||||
| 切向跟踪速度(标准模式) | 在20m处5m/s,在100m处25m/s | |||||
| 径向跟踪速度(跟踪模式) | 4m/s | |||||
| 视场中搜索时间 | 一般1.5s | |||||
| 视场 | 1度30’ | |||||
| 自定义搜索窗口 | 可以 | |||||
| 超级搜索(PS) | 圆棱镜(GPR1) | 300m | ||||
| 微型棱镜(GMP101) | 100m | |||||
| 360°棱镜(GRZ4、GRZ122) | 300m | |||||
| 最短距离 | 1.5m | |||||
| 一般搜索时间 | 5-10s | |||||
| 默认搜索区域 | HZ:360度,V:36度 | |||||
| 自定义搜索窗口 | 可以 | |||||
| 程序及解决方案[3] | 多测回测角、隧道断面测量解决方案、油罐测量解决方案、自由设站、参考线测量、体积计算、导线测量、隐蔽点测量、COGO计算 等等 | |||||
| [1] 标准偏差符合ISO 17123-3 |
|---|
| [2] 距离>500m,4mm+2ppm |
| [3] 部分应用程序为选购程序,具体事宜请在购买时与环球测绘联系 |
| 姓名: |
|
| 手机: | |
| 备注: |
|