专注测绘仪器15年
大地DTM-952R全站仪 Windows CE智能全站仪特点:
• Window CE操作系统
• 彩色触摸屏
• 激光免棱镜测距
• 绝对编码测角
• 双轴电子补偿
• 便捷的数据交换方式
• 丰富的应用测量程序
• 内存1G海量数据存储
| 测量距离 | DTM-952R | |
| 测程 | 免棱镜 | 300米/500米 |
| 棱镜 | 单棱镜:3000米,三棱镜:5000米 | |
| 精度 | 免棱镜 | ±(5mm+3ppm·D) |
| 棱镜 | ±(2mm+2ppm·D),±(3mm+2ppm·D) | |
| 单位 | 米(m)/英尺(ft) | |
| 数字显示 | 最大:99999999.99m,最小:0.1mm | |
| 测量时间 | 精测单次1秒(初次测量2.5秒),跟踪0.8秒 | |
| 测量次数 | 1~99 | |
| 气象修正 | 输入参数自动改正 | |
| 棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 | |
| 角度测量 | ||
| 测角方式 | 绝对编码 | |
| 光栅直径 | 79mm | |
| 最小读数 | 0.5''/1'' | |
| 探测方式 | 水平盘 | 对径 |
| 垂直盘 | 对径 | |
| 精度 | 1''/2'' | |
| 望远镜 | ||
| 成像 | 正像 | |
| 镜筒长度 | 170mm | |
| 物镜有效孔径 | 48mm | |
| 放大倍率 | 30X | |
| 视场角 | 1.5° | |
| 分辨率 | 3.5'' | |
| 最小对焦距离 | 1.5m | |
| 倾角补偿器 | ||
| 系统 | 双轴光电补偿器 | |
| 工作范围 | ±3' | |
| 分辨率 | 1'' | |
| 显示部分 | ||
| 类型 | 双面,240X320点阵、3.5英寸彩色触摸屏 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows CE.NET 5.0 | |
| 数据传输 | ||
| 接口 | USB,RS-232C | |
| 内存 | 1G(RAM扩展) | |
| 其他 | ||
| 对中器 | 光学/激光对中器 | |
| 电源 | 可充电锂电池,DC7.4V,4000mAh | |
| 连续工作时间 | 8小时以上 | |
| 外形尺寸 | 174X207X383mm | |
| 重量 | 6.8kg | |
| 工作温度 | -20℃~50℃ | |
| 姓名: |
|
| 手机: | |
| 备注: |
|